LX, so no lift! Don’t have KDSS to contend with.Are you running these lifted or without a lift?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
This site may earn a commission from merchant affiliate
links, including eBay, Amazon, Skimlinks, and others.
LX, so no lift! Don’t have KDSS to contend with.Are you running these lifted or without a lift?
Hey @gaijin - I just put on some Falken AT3W 295/70/18 on my LX570 on Tundra wheels. Would you be able to provide the RCTIP? Thanks a bunch!
Great! Thanks so much!Sure!
I assume you are asking about the LT295/70R18 129/126R Load Range E tires, right?
The RCTIP for those LT295/70R18 tires on your LX570 is 35psi F/R.
HTH
gaijin, could you please help with the RCTIP for 285/75R17 121S E1 Cooper Discoverer AT3 XLT on '13 LX? Thanks
Assuming you mean the LT285/75R17 121/118S Load Range E tires, the RCTIP for those on your LX570 is 35psi F/R.
HTH
@gaijin
Many many thanks in advance for you help as you appear to be the guru in the matter. I am looking for proper RCTIP to avoid irregular tire wear.
2015 Land Cruiser
Toyo R/T in LT285/75R17
Load Rating E
121/118Q
Product Code 353480
Hey gaijin,
How about Toyo open country AT3 in LT285/70r17 116/113Q “C” load on a LandCruiser?
I saw mention earlier of all LT285/70R17 on a cruiser using 40psi but wanted to make sure. Plus get a searchable post in for this tire on a cruiser. Plenty of LX posts so far.
Searched this thread and not one post for 275/55R20 Toyo Open Country AT II's on an LX570. Looking to go to 17's or 18's but for now, this is what it came with.
Thanks ahead of time!
RCTIP | ||||||||||
Landcruiser | LX 570 | |||||||||
Tire Size | P285/60R18 @ 33PSI | P285/50R20 @ 33PSI | Type | Wheel Size | Diameter (in) | Sidewall (in) | Width (in) | Load Options | Min Load | Max Load |
LT265/65R17 | 51 PSI | 45 PSI | LT | 17 | 30.56 | 6.78 | 10.86 | (D)116-65PSI / (E)120-80PSI | 1765 | 3085 |
LT265/70R17 | 46 PSI | 41 PSI | LT | 17 | 31.61 | 7.3 | 10.86 | (C)112-50PSI / (D)118-65PSI / (E)121-80PSI | 1890 | 3195 |
LT275/65R17 | 47 PSI | 42 PSI | LT | 17 | 31.07 | 7.04 | 11.27 | (D)118-65PSI / (E)121-80PSI | 1870 | 3195 |
LT275/70R17 | 43 PSI | 38 PSI | LT | 17 | 32.16 | 7.58 | 11.27 | (C)114-50PSI(E)121-80PSI | 2000 | 3195 |
LT275/80R17 | 38 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 34.32 | 8.66 | 11.27 | (D)121-65PSI / (E)121-80PSI | 2205 | 3195 |
LT285/60R17 | 49 PSI | 44 PSI | LT | 17 | 30.46 | 6.73 | 11.68 | (C)110-50PSI | 1820 | 2335 |
LT285/65R17 | 44 PSI | 39 PSI | LT | 17 | 31.59 | 7.29 | 11.68 | (E)121-80PSI | 1965 | 3195 |
LT285/70R17 | 40 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 32.71 | 7.85 | 11.68 | (C)116-50PSI / (D)121-65PSI / (E)121-80PSI | 2105 | 3195 |
LT285/75R17 | 37 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 33.83 | 8.42 | 11.68 | (C)117-50PSI / (D)121-65PSI / (E)121-80PSI | 2215 | 3195 |
LT295/70R17 | 37 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 33.26 | 8.13 | 12.09 | (E)121-80PSI | 2215 | 3195 |
LT295/75R17 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 34.42 | 8.71 | 12.09 | (D)121-65PSI | 2320 | 3195 |
LT305/65R17 | 38 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 32.61 | 7.81 | 12.5 | (E)121-65PSI / (F)121-80PSI | 2205 | 3195 |
LT305/70R17 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 33.81 | 8.41 | 12.5 | (D)119-50PSI / (E)121-65PSI | 2405 | 3195 |
LT315/70R17 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 34.36 | 8.68 | 12.91 | (C)113-35PSI / (D)121-50PSI / (E)121-65PSI | 2535 | 3195 |
LT325/70R17 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 34.91 | 8.96 | 13.32 | (D)121-50PSI | 2600 | 3195 |
LT345/55R17 | 36 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 31.94 | 7.47 | 14.14 | (D)117-50PSI | 2270 | 2835 |
LT355/70R17 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 17 | 36.57 | 9.78 | 14.55 | (D)121-50PSI | 3000 | 3195 |
LT265/60R18 | 54 PSI | 48 PSI | LT | 18 | 30.52 | 6.26 | 10.86 | (D)114-65PSI / (E)119-80PSI | 1695 | 3000 |
LT265/65R18 | 48 PSI | 43 PSI | LT | 18 | 31.56 | 6.78 | 10.86 | (D)117-65PSI / (E)122-80PSI | 1830 | 3305 |
LT265/70R18 | 44 PSI | 39 PSI | LT | 18 | 32.61 | 7.3 | 10.86 | (E)124-80PSI | 1960 | 3525 |
LT275/65R18 | 45 PSI | 40 PSI | LT | 18 | 32.07 | 7.04 | 11.27 | (C)113-50PSI / (D)119-65PSI / (E)123-80PSI | 1940 | 3415 |
LT275/70R18 | 41 PSI | 36 PSI | LT | 18 | 33.16 | 7.58 | 11.27 | (C)115-50PSI / (D)121-65PSI / (E)125-80PSI / (F)128-95PSI | 2070 | 3970 |
LT275/80R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 35.32 | 8.66 | 11.27 | (E)128-80PSI | 2353 | 3970 |
LT285/60R18 | 46 PSI | 41 PSI | LT | 18 | 31.46 | 6.73 | 11.68 | (D)118-65PSI / (E)122-80PSI | 1885 | 3305 |
LT285/65R18 | 42 PSI | 37 PSI | LT | 18 | 32.59 | 7.29 | 11.68 | (D)121-65PSI / (E)125-80PSI | 2035 | 3640 |
LT285/70R18 | 38 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 33.71 | 7.85 | 11.68 | (E)127-80PSI | 2180 | 3860 |
LT285/75R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 34.83 | 8.42 | 11.68 | (E)129-80PSI | 2290 | 4080 |
LT295/65R18 | 39 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 33.1 | 7.55 | 12.09 | (E)127-80PSI | 2150 | 3860 |
LT295/70R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 34.26 | 8.13 | 12.09 | (C)119-50PSI(E)129-80PSI | 2295 | 4080 |
LT305/60R18 | 40 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 32.41 | 7.2 | 12.5 | (E)121-65PSI / (F)126-80PSI | 2150 | 3750 |
LT305/65R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 33.61 | 7.81 | 12.5 | (E)124-65PSI / (F)128-80PSI | 2335 | 3970 |
LT305/70R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 34.81 | 8.41 | 12.5 | (E)126-65PSI / (E)128-80PSI | 2470 | 3970 |
LT305/75R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 36.01 | 9.01 | 12.5 | (D)122-50PSI / (E)128-65PSI | 2600 | 3970 |
LT315/70R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 35.36 | 8.68 | 12.91 | (E)127-65PSI | 2600 | 3860 |
LT325/60R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 33.35 | 7.68 | 13.32 | (E)124-65PSI | 2335 | 3525 |
LT325/65R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 34.63 | 8.32 | 13.32 | (D)121-50PSI / (E)127-65PSI | 2535 | 3860 |
LT345/60R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 34.3 | 8.15 | 14.14 | (D)121-50PSI | 2535 | 3195 |
LT355/65R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 36.17 | 9.08 | 14.55 | (E)128-65PSI | 2910 | 3970 |
LT375/50R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 32.76 | 7.38 | 15.37 | (E)124-65PSI | 2335 | 3525 |
LT375/60R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 35.72 | 8.86 | 15.37 | (D)125-50PSI | 2910 | 3640 |
LT395/65R18 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 18 | 38.22 | 10.11 | 16.19 | (C)123-35PSI | 3415 | 3415 |
LT265/50R20 | 64 PSI | 57 PSI | LT | 20 | 30.43 | 5.22 | 10.86 | (E)115-80PSI | 1520 | 2680 |
LT265/60R20 | 49 PSI | 43 PSI | LT | 20 | 32.52 | 6.26 | 10.86 | (E)121-80PSI | 1825 | 3195 |
LT275/55R20 | 51 PSI | 46 PSI | LT | 20 | 31.91 | 5.95 | 11.27 | (D)115-65PSI | 1750 | 2680 |
LT275/60R20 | 45 PSI | 40 PSI | LT | 20 | 32.99 | 6.5 | 11.27 | (D)123-65PSI / (E)123-80PSI | 1920 | 3415 |
LT275/65R20 | 41 PSI | 36 PSI | LT | 20 | 34.07 | 7.04 | 11.27 | (E)126-80PSI | 2080 | 3750 |
LT285/50R20 | 55 PSI | 49 PSI | LT | 20 | 31.22 | 5.61 | 11.68 | (E)119-80PSI | 1665 | 3000 |
LT285/55R20 | 48 PSI | 43 PSI | LT | 20 | 32.34 | 6.17 | 11.68 | (D)117-65PSI / (E)122-80PSI | 1850 | 3305 |
LT285/60R20 | 42 PSI | 38 PSI | LT | 20 | 33.46 | 6.73 | 11.68 | (E)125-80PSI | 2020 | 3640 |
LT285/65R20 | 38 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 34.59 | 7.29 | 11.68 | (E)127-80PSI | 2180 | 3860 |
LT295/55R20 | 45 PSI | 40 PSI | LT | 20 | 32.78 | 6.39 | 12.09 | (E)123-80PSI | 1935 | 3415 |
LT295/60R20 | 39 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 33.94 | 6.97 | 12.09 | (E)126-80PSI | 2125 | 3750 |
LT295/65R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 35.1 | 7.55 | 12.09 | (E)129-80PSI | 2300 | 4080 |
LT305/50R20 | 50 PSI | 44 PSI | LT | 20 | 32.01 | 6 | 12.5 | (E)117-65PSI | 1875 | 2835 |
LT305/55R20 | 42 PSI | 36 PSI | LT | 20 | 33.21 | 6.6 | 12.5 | (E)121-65PSI / (F)125-80PSI | 2095 | 3640 |
LT305/60R20 | 36 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 34.41 | 7.2 | 12.5 | (D)118-50PSI / (E)123-65PSI | 2270 | 3415 |
LT315/50R20 | 45 PSI | 40 PSI | LT | 20 | 32.4 | 6.2 | 12.91 | (D)112-50PSI | 1985 | 2470 |
LT315/60R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 34.88 | 7.44 | 12.91 | (E)125-65PSI | 2405 | 3640 |
LT315/70R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 37.36 | 8.68 | 12.91 | (D)124-50PSI / (E)130-65PSI | 2755 | 4190 |
LT325/50R20 | 43 PSI | 38 PSI | LT | 20 | 32.8 | 6.4 | 13.32 | (E)120-65PSI | 2040 | 3085 |
LT325/60R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 35.35 | 7.68 | 13.32 | (D)121-50PSI / (E)126-65PSI | 2535 | 3750 |
LT325/75R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 39.19 | 9.6 | 13.32 | (D)127-50PSI | 3085 | 3860 |
LT335/55R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 34.51 | 7.25 | 13.73 | (D)119-50PSI / (E)125-65PSI | 2405 | 3640 |
LT355/60R20 | 35 PSI | 35 PSI | LT | 20 | 36.77 | 8.39 | 14.55 | (D)125-50PSI / (E)128-65PSI | 3640 | 6902 |
RCTIP | |||||||||||
Landcruiser | LX 570 | ||||||||||
Tire Size | P285/60R18 @ 33PSI | P285/50R20 @ 33PSI | Type | Wheel Size | Diameter (in) | Sidewall (in) | Width (in) | Load Options | Min Load | Max Load | |
35x10.50R17LT | 37 PSI | 33 PSI | Floatation | 17 | 35 | 9 | 10.5 |
| 1760 | 3195 | |
35x11.50R17LT | 34 PSI | 31 PSI | Floatation | 17 | 35 | 9 | 11.5 | (C)118-50PSI(E)121-80PSI | 1830 | 3195 | |
33x12.50R17LT | 41 PSI | 37 PSI | Floatation | 17 | 33 | 8 | 12.5 | (C)105-35PSI / (D)114-50PSI / (E)120-65PSI / (F)121-80PSI | 1610 | 3195 | |
35x12.50R17LT | 33 PSI | 30 PSI | Floatation | 17 | 35 | 9 | 12.5 | (C)111-35PSI / (D)119-50PSI / (E)121-65PSI | 1875 | 3195 | |
37x12.50R17LT | 28 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 37 | 10 | 12.5 | (C)116-35PSI(F)121-80PSI | 2150 | 3195 | |
37x12.50R17LT | 28 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 37 | 10 | 12.5 | (C)116-35PSI / (D)124-50PSI | 2150 | 3525 | |
37x13.50R17LT | 27 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 37 | 10 | 13.5 | (D)121-50PSI / (E)121-65PSI | 2205 | 3195 | |
38x13.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 38 | 10.5 | 13.5 | (C)119-35PSI | 2405 | 3000 | |
39x13.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 39 | 11 | 13.5 | (C)121-35PSI | 2535 | 3195 | |
40x13.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 40 | 11.5 | 13.5 | (C)121-35PSI | 2680 | 3195 | |
36x14.50R17LT | 28 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 36 | 9.5 | 14.5 | (D)121-50PSI | 2150 | 3195 | |
38x14.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 38 | 10.5 | 14.5 | (D)121-50PSI | 2470 | 3195 | |
40x14.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 40 | 11.5 | 14.5 | (C)121-35PSI | 2755 | 3195 | |
42x14.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 42 | 12.5 | 14.5 | (C)121-35PSI | 3085 | 3195 | |
38x15.50R17LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 17 | 38 | 10.5 | 15.5 | (C)121-35PSI | 2535 | 3195 | |
33x11.50R18LT | 46 PSI | 41 PSI | Floatation | 18 | 33 | 7.5 | 11.5 | (E)122-80PSI | 1505 | 3305 | |
35x11.50R18LT | 37 PSI | 33 PSI | Floatation | 18 | 35 | 8.5 | 11.5 | (E)127-80PSI | 1765 | 3860 | |
37x11.50R18LT | 30 PSI | 27 PSI | Floatation | 18 | 37 | 9.5 | 11.5 | (E)128-80PSI | 2030 | 3970 | |
33x12.50R18LT | 44 PSI | 39 PSI | Floatation | 18 | 33 | 7.5 | 12.5 | (E)118-65PSI / (F)122-80PSI | 1565 | 3305 | |
34x12.50R18LT | 39 PSI | 35 PSI | Floatation | 18 | 34 | 8 | 12.5 | (E)121-65PSI | 1710 | 3195 | |
35x12.50R18LT | 35 PSI | 31 PSI | Floatation | 18 | 35 | 8.5 | 12.5 | (D)118-50PSI / (E)123-65PSI / (F)128-80PSI | 1820 | 3970 | |
37x12.50R18LT | 29 PSI | 26 PSI | Floatation | 18 | 37 | 9.5 | 12.5 | (C)115-35PSI / (D)123-50PSI / (E)128-65PSI | 2095 | 3970 | |
35x13.50R18LT | 33 PSI | 30 PSI | Floatation | 18 | 35 | 8.5 | 13.5 | (D)119-50PSI | 1875 | 3000 | |
36x13.50R18LT | 30 PSI | 27 PSI | Floatation | 18 | 36 | 9 | 13.5 | (D)121-50PSI | 2040 | 3195 | |
37x13.50R18LT | 28 PSI | 25 PSI | Floatation | 18 | 37 | 9.5 | 13.5 | (D)124-50PSI | 2150 | 3525 | |
36x14.50R18LT | 29 PSI | 26 PSI | Floatation | 18 | 36 | 9 | 14.5 | (D)122-50PSI | 2095 | 3305 | |
38x14.50R18LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 18 | 38 | 10 | 14.5 | (D)127-50PSI | 2405 | 3860 | |
40x14.50R18LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 18 | 40 | 11 | 14.5 | (C)123-35PSI | 2680 | 3415 | |
38x15.50R18LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 18 | 38 | 10 | 15.5 | (D)128-50PSI | 2470 | 3970 | |
33x11.50R20LT | 55 PSI | 49 PSI | Floatation | 20 | 33 | 6.5 | 11.5 | (E)118-80PSI | 1345 | 2910 | |
34x11.50R20LT | 47 PSI | 42 PSI | Floatation | 20 | 34 | 7 | 11.5 | (E)121-80PSI | 1480 | 3195 | |
35x11.50R20LT | 42 PSI | 37 PSI | Floatation | 20 | 35 | 7.5 | 11.5 | (E)124-80PSI | 1615 | 3525 | |
37x11.50R20LT | 33 PSI | 30 PSI | Floatation | 20 | 37 | 8.5 | 11.5 | (E)128-80PSI | 1890 | 3970 | |
33x12.50R20LT | 53 PSI | 47 PSI | Floatation | 20 | 33 | 6.5 | 12.5 | (E)114-65PSI / (F)119-80PSI | 1390 | 3000 | |
35x12.50R20LT | 40 PSI | 36 PSI | Floatation | 20 | 35 | 7.5 | 12.5 | (E)121-65PSI / (F)125-80PSI | 1655 | 3640 | |
37x12.50R20LT | 32 PSI | 28 PSI | Floatation | 20 | 37 | 8.5 | 12.5 | (D)120-50PSI / (E)126-65PSI / (F)128-80PSI | 1930 | 3970 | |
33x13.50R20LT | 51 PSI | 45 PSI | Floatation | 20 | 33 | 6.5 | 13.5 | (F)120-80PSI | 1435 | 3085 | |
35x13.50R20LT | 39 PSI | 34 PSI | Floatation | 20 | 35 | 7.5 | 13.5 | (E)121-65PSI / (F)126-80PSI | 1710 | 3750 | |
37x13.50R20LT | 30 PSI | 27 PSI | Floatation | 20 | 37 | 8.5 | 13.5 | (D)121-50PSI / (E)127-65PSI | 1985 | 3860 | |
38x13.50R20LT | 28 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 38 | 9 | 13.5 | (E)128-65PSI | 2150 | 3970 | |
40x13.50R20LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 40 | 10 | 13.5 | (D)128-50PSI / (E)128-65PSI | 2470 | 3970 | |
42x13.50R20LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 42 | 11 | 13.5 | (C)124-35PSI | 2755 | 3525 | |
37x14.50R20LT | 29 PSI | 27 PSI | Floatation | 20 | 37 | 8.5 | 14.5 | (E)128-65PSI | 2040 | 3970 | |
38x14.50R20LT | 27 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 38 | 9 | 14.5 | (D)124-50PSI | 2205 | 3525 | |
40x14.50R20LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 40 | 10 | 14.5 | (C)121-35PSI | 2535 | 3195 | |
42x14.50R20LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 42 | 11 | 14.5 | (C)125-35PSI | 2835 | 3640 | |
36x15.50R20LT | 32 PSI | 29 PSI | Floatation | 20 | 36 | 8 | 15.5 | (E)126-65PSI | 1930 | 3750 | |
38x15.50R20LT | 26 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 38 | 9 | 15.5 | (D)125-50PSI | 2270 | 3640 | |
40x15.50R20LT | 25 PSI | 25 PSI | Floatation | 20 | 40 | 10 | 15.5 | (D)128-50PSI | 2600 | 3970 |
RCTIP | ||||||||||
Landcruiser | LX 570 | |||||||||
Tire Size | P285/60R18 @ 33PSI | P285/50R20 @ 33PSI | Type | Wheel Size | Diameter (in) | Sidewall (in) | Width (in) | Load Options | Min Load | Max Load |
P265/65R17 | Tire Not Applicable | 35 PSI | P-Metric | 17 | 30.56 | 6.78 | 10.86 | 110 | 2039 | 2337 |
P265/70R17 | 35 PSI | 29 PSI | P-Metric | 17 | 31.61 | 7.3 | 10.86 | 113 | 2194 | 2535 |
P275/60R17 | Tire Not Applicable | 35 PSI | P-Metric | 17 | 29.99 | 6.5 | 11.27 | 110 | 2017 | 2337 |
P275/65R17 | 35 PSI | 30 PSI | P-Metric | 17 | 31.07 | 7.04 | 11.27 | 113 | 2172 | 2535 |
P285/65R17 | 31 PSI | 26 PSI | P-Metric | 17 | 31.59 | 7.29 | 11.68 | 115 | 2315 | 2679 |
P285/70R17 | 27 PSI | 26 PSI | P-Metric | 17 | 32.71 | 7.85 | 11.68 | 117 | 2480 | 2833 |
P305/60R17 | 32 PSI | 28 PSI | P-Metric | 17 | 31.41 | 7.2 | 12.5 | 116 | 2227 | 2756 |
P265/65R18 | Tire Not Applicable | 32 PSI | P-Metric | 18 | 31.56 | 6.78 | 10.86 | 112 | 2116 | 2469 |
P265/70R18 | 32 PSI | 27 PSI | P-Metric | 18 | 32.61 | 7.3 | 10.86 | 114 | 2271 | 2601 |
P275/60R18 | Tire Not Applicable | 32 PSI | P-Metric | 18 | 30.99 | 6.5 | 11.27 | 111 | 2094 | 2403 |
P275/65R18 | 33 PSI | 28 PSI | P-Metric | 18 | 32.07 | 7.04 | 11.27 | 114 | 2260 | 2601 |
P275/70R18 | 32 PSI | 28 PSI | P-Metric | 18 | 33.16 | 7.58 | 11.27 | 116 | 2227 | 2756 |
P285/55R18 | Tire Not Applicable | 33 PSI | P-Metric | 18 | 30.34 | 6.17 | 11.68 | 111 | 2072 | 2403 |
P285/60R18 | 33 PSI | 29 PSI | P-Metric | 18 | 31.46 | 6.73 | 11.68 | 114 | 2227 | 2601 |
P305/45R18 | Tire Not Applicable | 36 PSI | P-Metric | 18 | 28.81 | 5.4 | 12.5 | 110 | 1885 | 2337 |
P265/60R20 | Tire Not Applicable | 33 PSI | P-Metric | 20 | 32.52 | 6.26 | 10.86 | 112 | 1995 | 2469 |
P275/55R20 | Tire Not Applicable | 32 PSI | P-Metric | 20 | 31.91 | 5.95 | 11.27 | 111 | 2094 | 2403 |
P275/60R20 | 33 PSI | 28 PSI | P-Metric | 20 | 32.99 | 6.5 | 11.27 | 114 | 2260 | 2601 |
P285/50R20 | Tire Not Applicable | 33 PSI | P-Metric | 20 | 31.22 | 5.61 | 11.68 | 111 | 2061 | 2403 |
P285/55R20 | 35 PSI | 31 PSI | P-Metric | 20 | 32.34 | 6.17 | 11.68 | 114(116) | 2105 | 2756 |
P295/45R20 | 39 PSI | 35 PSI | P-Metric | 20 | 30.45 | 5.23 | 12.09 | 110(114) | 1938 | 2601 |
P305/55R20 | 32 PSI | 28 PSI | P-Metric | 20 | 33.21 | 6.6 | 12.5 | (116) | 2227 | 2756 |
P315/60R20 | 32 PSI | 28 PSI | P-Metric | 20 | 34.88 | 7.44 | 12.91 | 116 | 2227 | 2756 |
RCTIP | ||||||||||
Landcruiser | LX 570 | |||||||||
Tire Size | P285/60R18 @ 33PSI | P285/50R20 @ 33PSI | Type | Wheel Size | Diameter (in) | Sidewall (in) | Width (in) | Load Options | Min Load | Max Load |
110 | Tire Not Applicable | 36 PSI | ISO | 0 | 110 | 1554 | 2337 | |||
111 | Tire Not Applicable | 35 PSI | ISO | 0 | 111 | 1598 | 2403 | |||
112 | Tire Not Applicable | 33 PSI | ISO | 0 | 112 | 1642 | 2469 | |||
113 | 36 PSI | 33 PSI | ISO | 0 | 113 | 1687 | 2535 | |||
114 | 35 PSI | 32 PSI | ISO | 0 | 114 | 1731 | 2601 | |||
115 | 34 PSI | 30 PSI | ISO | 0 | 115 | 1775 | 2679 | |||
116 | 33 PSI | 30 PSI | ISO | 0 | 116 | 1830 | 2756 | |||
117 | 32 PSI | 29 PSI | ISO | 0 | 117 | 1885 | 2833 | |||
118 | 30 PSI | 28 PSI | ISO | 0 | 118 | 1929 | 2910 | |||
119 | 29 PSI | 27 PSI | ISO | 0 | 119 | 1995 | 2998 | |||
120 | 29 PSI | 26 PSI | ISO | 0 | 120 | 2050 | 3086 | |||
121 | 27 PSI | 25 PSI | ISO | 0 | 121 | 2127 | 3197 | |||
122 | 26 PSI | 23 PSI | ISO | 0 | 122 | 2194 | 3307 | |||
123 | 25 PSI | 23 PSI | ISO | 0 | 123 | 2271 | 3417 | |||
124 | 24 PSI | 22 PSI | ISO | 0 | 124 | 2348 | 3527 | |||
125 | 23 PSI | 22 PSI | ISO | 0 | 125 | 2414 | 3638 | |||
110 (XL) | Tire Not Applicable | 42 PSI | ISO(XL) | 110 (XL) | 1378 | 2337 | ||||
111 (XL) | Tire Not Applicable | 41 PSI | ISO(XL) | 111 (XL) | 1422 | 2403 | ||||
112 (XL) | Tire Not Applicable | 39 PSI | ISO(XL) | 112 (XL) | 1455 | 2469 | ||||
113 (XL) | 42 PSI | 38 PSI | ISO(XL) | 113 (XL) | 1499 | 2535 | ||||
114 (XL) | 41 PSI | 36 PSI | ISO(XL) | 114 (XL) | 1532 | 2601 | ||||
115 (XL) | 39 PSI | 36 PSI | ISO(XL) | 115 (XL) | 1576 | 2679 | ||||
116 (XL) | 38 PSI | 34 PSI | ISO(XL) | 116 (XL) | 1631 | 2756 | ||||
117 (XL) | 36 PSI | 33 PSI | ISO(XL) | 117 (XL) | 1675 | 2833 | ||||
118 (XL) | 36 PSI | 32 PSI | ISO(XL) | 118 (XL) | 1720 | 2910 | ||||
119 (XL) | 34 PSI | 30 PSI | ISO(XL) | 119 (XL) | 1775 | 2998 | ||||
120 (XL) | 33 PSI | 30 PSI | ISO(XL) | 120 (XL) | 1819 | 3086 | ||||
121 (XL) | 32 PSI | 29 PSI | ISO(XL) | 121 (XL) | 1885 | 3197 | ||||
122 (XL) | 30 PSI | 27 PSI | ISO(XL) | 122 (XL) | 1951 | 3307 | ||||
123 (XL) | 29 PSI | 26 PSI | ISO(XL) | 123 (XL) | 2017 | 3417 | ||||
124 (XL) | 28 PSI | 26 PSI | ISO(XL) | 124 (XL) | 2083 | 3527 | ||||
125 (XL) | 27 PSI | 24 PSI | ISO(XL) | 125 (XL) | 2149 | 3638 |
|
ISO Metric
RCTIP Landcruiser LX 570 Tire Size P285/60R18 @ 33PSI P285/50R20 @ 33PSI Type Wheel Size Diameter (in) Sidewall (in) Width (in) Load Options Min Load Max Load 107Tire Not Applicable 36 PSI ISO 0 107 1433 2149 108Tire Not Applicable 35 PSI ISO 0 108 1466 2205 109Tire Not Applicable 33 PSI ISO 0 109 1510 2271 11036 PSI 32 PSI ISO 0 110 1554 2337 11135 PSI 31 PSI ISO 0 111 1598 2403 11233 PSI 30 PSI ISO 0 112 1642 2469 11332 PSI 29 PSI ISO 0 113 1687 2535 11431 PSI 29 PSI ISO 0 114 1731 2601 11530 PSI 27 PSI ISO 0 115 1775 2679 11629 PSI 26 PSI ISO 0 116 1830 2756 11729 PSI 26 PSI ISO 0 117 1885 2833 11926 PSI 24 PSI ISO 0 119 1995 2998 12026 PSI 23 PSI ISO 0 120 2050 3086 12124 PSI 22 PSI ISO 0 121 2127 3197 12223 PSI 22 PSI ISO 0 122 2194 3307 12323 PSI 22 PSI ISO 0 123 2271 3417 12422 PSI 22 PSI ISO 0 124 2348 3527 12522 PSI 22 PSI ISO 0 125 2414 3638