i have had great success with this clutch combo got this info about napa part #'s on this forum . but me being in canada i don't always get to napa . and i use the same stuf accept a different part # for the pressure plate
THE PRESSURE PLATE SHOULD HAVE LOW PROFILE FINGERS LIKE IN THE PIC BELOW
NAPA
54-62 235 Eng. w/11" Cl. H.D. F.D. 11-10-1 1/8 (standard) MU5473-1B $149.01
(high performance) HP5505-1 $329.16
(multi friction) MF5505-1 $294.36
more engine info same clutch
66-78 250 Eng.
55-56 265 Eng.
57-67 283 Eng.
67-68 292 Eng.
63-66 292 Eng.
62-66 283 Eng.
68-73 307 Eng. w/Flat Dph. Cover
54-62 235 Eng.
1960 Chevrolet El Camino
the part # i use for pressure plate Part#: CA5473
This clutch cover has a diameter of 11.0 inches.
Part#: CA5473
Part Type: CLUTCH COVER (PRESS PLATE)
Total Number of Applications: 834
CHECKER (11) 1969-1978
MARATHON (11) 1969-1978
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL
CHEVROLET (479) 1965-1979
BELAIR (12) 1965-1971
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CAB CAA
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCM
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BA BB BD BG
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DK DO DP DS
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin FA FV FZ GQ
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin GS GU GF GO
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
BISCAYNE (12) 1965-1971
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CAB CAA
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BA BB BD BG
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DK DO DP DS
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin FA FV FZ GQ
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin GS GU GF GO
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
BLAZER (8) 1969-1971
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin H
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin L
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin B
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin A
1969 L6-250ci 4.1L CARB Vin P
1969 V8-307ci 5.0L CARB Vin E
BLAZER 4x2 (10) 1972-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Vin D
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
BLAZER 4x4 (10) 1972-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Vin D
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
CAMARO (11) 1967-1973
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CA CC
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CND
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE DC DD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin LN LQ
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin MD MJ
CAPRICE (9) 1965-1969
1969 L6-250ci 4.1L CARB
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DK DO DP DS
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin GS GU GF GO
1967 L6-250ci 4.1L CARB
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
CAPRICE WAGON (2) 1966-1966
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
CHEVELLE (16) 1965-1973
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CCA
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin AA AB
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin CCA
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE DC DD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DE
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin DA DE
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
CHEVY II (3) 1967-1968
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DA DB MB MC
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin PV PC PX PI
CHEVY II NOVA (6) 1965-1967
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin PV PC PX PI
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin PD PL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
EL CAMINO (17) 1965-1973
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin C
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin L
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin P
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin B
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin N
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin U
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin W
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin DA DB
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
IMPALA (12) 1965-1971
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CAB CAA
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CCK CCZ
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin BA BB BD BG
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin DK DO DP DS
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin FA FV FZ GQ
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Vin GS GU GF GO
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
MALIBU (4) 1965-1966
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 4 BBL
GMC (344) 1965-1979
C1000 1/2 TON PICKUP (1) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
C1000 SUBURBAN (2) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
C1500 3/4 TON PICKUP (1) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
G1000 HANDI-VAN 1/2 TON (2) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
JIMMY (17) 1970-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Vin D
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin D
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin Q
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin F
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin L
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin P
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin H
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin B
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Vin N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin A
1970 L6-250ci 4.1L CARB Vin S
JIMMY (FULL SIZE) (1) 1973-1973
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Vin X
and the pressure plate has to have low profile fingers like in the pic this is the pressure plate i use compatible with toy slave