hoser
SILVER Star
200 Series Sales Numbers for the USA
2021 LX Sales Data = 26,016 Sales (Combined LX570 & LX600) 2,300 is guesstimate of LX570 sales.
Source: Toyota Motor Sales (TMS), USA.
Year | LX570 | LC200 | Year Total |
2008 | 7,915 | 3,801 | 11,716 |
2009 | 3,616 | 2,261 | 5,877 |
2010 | 3,983 | 1,807 | 5,790 |
2011 | 3,167 | 1,662 | 4,829 |
2012 | 5,388 | 2,895 | 8,283 |
2013 | 4,625 | 3,082 | 7,707 |
2014 | 4,052 | 3,158 | 7,210 |
2015 | 3,884 | 2,687 | 6,571 |
2016 | 5,707 | 3,705 | 9,412 |
2017 | 6,004 | 3,100 | 9,104 |
2018 | 4,753 | 3,235 | 7,988 |
2019 | 4,718 | 3,536 | 8,254 |
2020 | 4,512 | 3,146 | 7,658 |
2021 | 4500* | 3,711 | 6,011 |
Total | 66,824 | 41,786 | 108,610 |
2021 LX Sales Data = 26,016 Sales (Combined LX570 & LX600) 2,300 is guesstimate of LX570 sales.
Source: Toyota Motor Sales (TMS), USA.
Last edited: