hello here are some figures for toyota sales year to date i tried to edit them to show just the lx and lc but i TOYOTA RETAIL SALES
(INCLUDES FLEET & HAWAII)
February, 2007 -- CURRENT MONTH -- -- CALENDAR YEAR TO DATE -- DSR % DSR %
2007 2006 CHG 2007 2006 CHG YARIS 5,702 0 -- 11,572 0 --
COROLLA 28,321 25,088 12.9 53,840 49,975 5.5
CAMRY 32,148 27,354 17.5 63,609 54,794 13.7
AVALON 5,583 6,900 -19.1 12,112 13,846 -14.3
PRIUS 12,227 6,547 86.8 20,526 14,201 41.6
SCION xA 1,722 2,285 -24.6 3,480 4,343 -21.5
SCION xB 2,868 4,074 -29.6 5,701 7,910 -29.4
SCION tC 4,366 5,048 -13.5 8,779 9,855 -12.7
TOTAL TOYOTA DIV. PASS.
CAR 92,938 77,304 20.2 179,620 154,942 13.6
ES 350 5,286 3,223 64.0 10,606 6,556 58.5
LS 460 2,423 1,015 138.7 5,429 2,205 141.2
SC 430 282 446 -36.8 584 851 -32.8
GS 300 1,388 1,771 -21.6 2,756 3,470 -22.2
GS 430/450h 175 278 -37.1 358 557 -37.0
IS 250/350 3,937 3,882 1.4 7,332 7,955 -9.7
TOTAL LEXUS PASS. CAR 13,491 10,615 27.1 27,065 21,594 22.8
TOTAL TOYOTA PASS. CAR 106,429 87,919 21.1 206,685 176,536 14.7
SIENNA 11,039 12,329 -10.5 21,888 24,103 -11.0
RAV4 11,643 11,068 5.2 23,568 20,450 12.9
FJ CRUISER 5,040 0 -- 9,988 0 --
4RUNNER 7,555 8,613 -12.3 14,885 17,125 -14.9
HIGHLANDER 9,368 9,033 3.7 19,690 17,781 8.5
LAND CRUISER 226 297 -23.9 460 587 -23.2
SEQUOIA 2,312 2,868 -19.4 4,370 5,622 -23.9
TOTAL SUV 36,144 31,879 13.4 72,961 61,565 16.1
4X2 TACOMA 8,698 8,124 7.1 16,176 15,514 2.1
4X4 TACOMA 6,324 5,611 12.7 11,909 10,631 9.7
TOTAL TACOMA 15,022 13,735 9.4 28,085 26,145 5.2
TUNDRA 9,669 10,566 -8.5 15,990 20,025 -21.8
TOTAL PICKUP 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5
TOTAL TOYOTA DIV. LT
TRUCK 71,874 68,509 4.9 138,924 131,838 3.2
LX 470 269 452 -40.5 556 996 -45.3
GX 470 1,672 1,813 -7.8 3,385 3,759 -11.8
RX 350/400h 7,086 8,247 -14.1 13,630 14,436 -7.5
TOTAL LEXUS LIGHT TRUCK 9,027 10,512 -14.1 17,571 19,191 -10.3
TOTAL TOYOTA LIGHT TRUCK 80,901 79,021 2.4 156,495 151,029 1.5
TOTAL TOYOTA DIV. 164,812 145,813 13.0 318,544 286,780 8.8
TOTAL LEXUS 22,518 21,127 6.6 44,636 40,785 7.2
TOTAL TOYOTA 187,330 166,940 12.2 363,180 327,565 8.6
MEMO:
DOM. COROLLA 25,549 22,549 13.3 48,311 45,793 3.3
DOM. CAMRY 24,990 25,271 -1.1 47,834 50,135 -6.5
DOM. PICKUP 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5
DOM. RX 350 4,832 5,065 -4.6 8,621 8,419 0.3 SELLING DAYS 24 24 49 48
TOYOTA DIV. IMPORT CAR 36,816 22,584 63.0 71,363 45,168 54.8
LEXUS IMPORT CAR 13,491 10,615 27.1 27,065 21,594 22.8
TOYOTA DIV NA BUILT CARS 56,122 54,720 2.6 108,257 109,774 -3.4
TOTAL TOYOTA CARS 106,429 87,919 21.1 206,685 176,536 14.7 TOYOTA DIV. IMPORT LT
TRUCK 33,832 29,011 16.6 68,591 55,943 20.1
LEXUS IMPORT LT TRUCK 4,195 5,447 -23.0 8,950 10,772 -18.6
TOYOTA DIV NA BUILT LT
TRUCK 38,042 39,498 -3.7 70,333 75,895 -9.2
LEXUS NA BUILT LT TRUCK 4,832 5,065 -4.6 8,621 8,419 0.3
TOTAL TOYOTA LT TRUCK 80,901 79,021 2.4 156,495 151,029 1.5 SPORT UTILITY VEHICLES 40,131 42,391 -5.3 80,544 80,756 -2.3
Memo: Lexus Sport
Utility 9,027 10,512 -14.1 17,571 19,191 -10.3 SMALL VANS 11,039 12,329 -10.5 21,888 24,103 -11.0
PICKUPS 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5 * NORTH AMERICAN BUILT
VEHICLES
COROLLA 25,549 22,549 13.3 48,311 45,793 3.3
CAMRY 24,990 25,271 -1.1 47,834 50,135 -6.5
AVALON 5,583 6,900 -19.1 12,112 13,846 -14.3
SIENNA 11,039 12,329 -10.5 21,888 24,103 -11.0
PICKUP 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5
SEQUOIA 2,312 2,868 -19.4 4,370 5,622 -23.9
RX 350 4,832 5,065 -4.6 8,621 8,419 0.3
TOTAL 98,996 99,283 -0.3 187,211 194,088 -5.5
N.A. VEHICLES % OF TOTAL 52.8% 59.5% 51.5% 59.3% SELLING DAYS 24 24 49 48
DSR = DAILY SELLING RATE
Credit: Toyota Motor Sales, USA
< Prev Next >
m not that computer savy
(INCLUDES FLEET & HAWAII)
February, 2007 -- CURRENT MONTH -- -- CALENDAR YEAR TO DATE -- DSR % DSR %
2007 2006 CHG 2007 2006 CHG YARIS 5,702 0 -- 11,572 0 --
COROLLA 28,321 25,088 12.9 53,840 49,975 5.5
CAMRY 32,148 27,354 17.5 63,609 54,794 13.7
AVALON 5,583 6,900 -19.1 12,112 13,846 -14.3
PRIUS 12,227 6,547 86.8 20,526 14,201 41.6
SCION xA 1,722 2,285 -24.6 3,480 4,343 -21.5
SCION xB 2,868 4,074 -29.6 5,701 7,910 -29.4
SCION tC 4,366 5,048 -13.5 8,779 9,855 -12.7
TOTAL TOYOTA DIV. PASS.
CAR 92,938 77,304 20.2 179,620 154,942 13.6
ES 350 5,286 3,223 64.0 10,606 6,556 58.5
LS 460 2,423 1,015 138.7 5,429 2,205 141.2
SC 430 282 446 -36.8 584 851 -32.8
GS 300 1,388 1,771 -21.6 2,756 3,470 -22.2
GS 430/450h 175 278 -37.1 358 557 -37.0
IS 250/350 3,937 3,882 1.4 7,332 7,955 -9.7
TOTAL LEXUS PASS. CAR 13,491 10,615 27.1 27,065 21,594 22.8
TOTAL TOYOTA PASS. CAR 106,429 87,919 21.1 206,685 176,536 14.7
SIENNA 11,039 12,329 -10.5 21,888 24,103 -11.0
RAV4 11,643 11,068 5.2 23,568 20,450 12.9
FJ CRUISER 5,040 0 -- 9,988 0 --
4RUNNER 7,555 8,613 -12.3 14,885 17,125 -14.9
HIGHLANDER 9,368 9,033 3.7 19,690 17,781 8.5
LAND CRUISER 226 297 -23.9 460 587 -23.2
SEQUOIA 2,312 2,868 -19.4 4,370 5,622 -23.9
TOTAL SUV 36,144 31,879 13.4 72,961 61,565 16.1
4X2 TACOMA 8,698 8,124 7.1 16,176 15,514 2.1
4X4 TACOMA 6,324 5,611 12.7 11,909 10,631 9.7
TOTAL TACOMA 15,022 13,735 9.4 28,085 26,145 5.2
TUNDRA 9,669 10,566 -8.5 15,990 20,025 -21.8
TOTAL PICKUP 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5
TOTAL TOYOTA DIV. LT
TRUCK 71,874 68,509 4.9 138,924 131,838 3.2
LX 470 269 452 -40.5 556 996 -45.3
GX 470 1,672 1,813 -7.8 3,385 3,759 -11.8
RX 350/400h 7,086 8,247 -14.1 13,630 14,436 -7.5
TOTAL LEXUS LIGHT TRUCK 9,027 10,512 -14.1 17,571 19,191 -10.3
TOTAL TOYOTA LIGHT TRUCK 80,901 79,021 2.4 156,495 151,029 1.5
TOTAL TOYOTA DIV. 164,812 145,813 13.0 318,544 286,780 8.8
TOTAL LEXUS 22,518 21,127 6.6 44,636 40,785 7.2
TOTAL TOYOTA 187,330 166,940 12.2 363,180 327,565 8.6
MEMO:
DOM. COROLLA 25,549 22,549 13.3 48,311 45,793 3.3
DOM. CAMRY 24,990 25,271 -1.1 47,834 50,135 -6.5
DOM. PICKUP 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5
DOM. RX 350 4,832 5,065 -4.6 8,621 8,419 0.3 SELLING DAYS 24 24 49 48
TOYOTA DIV. IMPORT CAR 36,816 22,584 63.0 71,363 45,168 54.8
LEXUS IMPORT CAR 13,491 10,615 27.1 27,065 21,594 22.8
TOYOTA DIV NA BUILT CARS 56,122 54,720 2.6 108,257 109,774 -3.4
TOTAL TOYOTA CARS 106,429 87,919 21.1 206,685 176,536 14.7 TOYOTA DIV. IMPORT LT
TRUCK 33,832 29,011 16.6 68,591 55,943 20.1
LEXUS IMPORT LT TRUCK 4,195 5,447 -23.0 8,950 10,772 -18.6
TOYOTA DIV NA BUILT LT
TRUCK 38,042 39,498 -3.7 70,333 75,895 -9.2
LEXUS NA BUILT LT TRUCK 4,832 5,065 -4.6 8,621 8,419 0.3
TOTAL TOYOTA LT TRUCK 80,901 79,021 2.4 156,495 151,029 1.5 SPORT UTILITY VEHICLES 40,131 42,391 -5.3 80,544 80,756 -2.3
Memo: Lexus Sport
Utility 9,027 10,512 -14.1 17,571 19,191 -10.3 SMALL VANS 11,039 12,329 -10.5 21,888 24,103 -11.0
PICKUPS 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5 * NORTH AMERICAN BUILT
VEHICLES
COROLLA 25,549 22,549 13.3 48,311 45,793 3.3
CAMRY 24,990 25,271 -1.1 47,834 50,135 -6.5
AVALON 5,583 6,900 -19.1 12,112 13,846 -14.3
SIENNA 11,039 12,329 -10.5 21,888 24,103 -11.0
PICKUP 24,691 24,301 1.6 44,075 46,170 -6.5
SEQUOIA 2,312 2,868 -19.4 4,370 5,622 -23.9
RX 350 4,832 5,065 -4.6 8,621 8,419 0.3
TOTAL 98,996 99,283 -0.3 187,211 194,088 -5.5
N.A. VEHICLES % OF TOTAL 52.8% 59.5% 51.5% 59.3% SELLING DAYS 24 24 49 48
DSR = DAILY SELLING RATE
Credit: Toyota Motor Sales, USA
< Prev Next >
m not that computer savy